
發(fā)布:2025-12-05 10:41 153 評論 糾錯/刪除
寧波鄞州藝星時代整形醫(yī)院是一家正規(guī)的、靠譜的醫(yī)美機構(gòu),寧波鄞州藝星時代醫(yī)療美容醫(yī)院創(chuàng)辦于2017年,是由當(dāng)?shù)匦l(wèi)生部門正式批準(zhǔn)后創(chuàng)辦的一所正規(guī)的整形美容醫(yī)院,是由藝星醫(yī)療集團投資創(chuàng)辦的。醫(yī)院擁有10層獨立的醫(yī)療大樓以及多達(dá)4000㎡的醫(yī)療面積。醫(yī)院附近的交通較為便利,附近的環(huán)境較為舒適溫馨。

主要開展包括整形美容外科,皮膚整形美容,微整形美容,皮膚抗衰老整形美容等等項目??梢詾閻勖廊耸窟M行量身制作,專屬的整形美容方案。醫(yī)院自成立起就一直以愛美人士的沒問題為主要理念,依靠著集團強大的優(yōu)勢以及強大的醫(yī)師資源,將較先進的整形美容技術(shù)帶入當(dāng)?shù)亍?/p>
醫(yī)院內(nèi)部現(xiàn)在擁有專業(yè)的整形醫(yī)師團隊,先進的整形美容設(shè)備,同時醫(yī)院一直堅持一站式服務(wù),致力打造寧靜舒適的醫(yī)療空間。同時醫(yī)院內(nèi)部還擁有符合國際標(biāo)準(zhǔn)的層流手術(shù)室,將當(dāng)?shù)卣蚊廊萁鐜氲搅艘粋€精細(xì)化的高端時代??梢越o每一位愛美人士帶去較為優(yōu)質(zhì)的整形美容服務(wù)。

醫(yī)院在為愛美者帶來高端的整形美容服務(wù)的同時,也收獲了大量的好評,其中一項較不可缺少的保障就是醫(yī)生的實力,醫(yī)院內(nèi)部匯集了大批整形美容界的專家教授,每一位整形美容醫(yī)師都擁有精湛的整形美容技術(shù)與豐富的整形美容經(jīng)驗,還擁有獨特的審美觀點以及細(xì)致貼心的醫(yī)療服務(wù)。
可以為每一位愛美人士帶來較好的整形美容體驗,憑借著多方面的優(yōu)點,吸引了大量愛美人士到醫(yī)院選擇就診,同時還吸引了國內(nèi)各地的愛美人士前來,憑借著超高的術(shù)后滿意度,現(xiàn)在已經(jīng)獲得了愛美人士的一致好評,與業(yè)內(nèi)同行的一致認(rèn)可。
| 價格表 | ||||||
| 項目名稱 | 參考價格 | |||||
| 雙眼皮 | 6903 - 22909 | |||||
| 全切雙眼皮 | 4599 - 30262 | |||||
| 埋線雙眼皮 | 3383 - 15595 | |||||
| 芭比雙眼皮 | 6780 - 20779 | |||||
| 雙眼皮修復(fù) | 9371 - 22467 | |||||
| 開外眼角 | 1167 - 5793 | |||||
| 開內(nèi)眼角 | 1470 - 5941 | |||||
| 開眼尾 | 1823 - 8754 | |||||
| 吸脂去眼袋 | 1192 - 5058 | |||||
| 超聲去眼袋 | 1871 - 6353 | |||||
| 外切去眼袋 | 1825 - 6714 | |||||
| 自體脂肪豐臥蠶 | 925 - 7277 | |||||
| 玻尿酸豐臥蠶 | 2682 - 9652 | |||||
| 膠原蛋白豐臥蠶 | 2861 - 8286 | |||||
| 激光去黑眼圈 | 1650 - 9433 | |||||
| 玻尿酸去黑眼圈 | 1965 - 9086 | |||||
| 超聲去黑眼圈 | 2531 - 9749 | |||||
| 上瞼下垂矯正 | 1470 - 6000 | |||||
| 眼瞼吸脂 | 2487 - 8766 | |||||
| 洗眉 | 2649 - 10701 | |||||
| 提眉/切眉 | 2509 - 9698 | |||||
| 繡眉 | 1434 - 3731 | |||||
| 豐眉弓 | 4599 - 10322 | |||||
| 眼部手術(shù) | 11987 - 50632 | |||||
| 假體隆鼻 | 3522 - 23842 | |||||
| 肋軟骨隆鼻 | 4841 - 25004 | |||||
| 耳軟骨隆鼻 | 4877 - 19416 | |||||
| 自體脂肪隆鼻 | 4181 - 10023 | |||||
| 墊鼻尖 | 4233 - 11646 | |||||
| 鼻孔縮小 | 3851 - 10074 | |||||
| 鼻翼縮小 | 4236 - 10091 | |||||
| 鼻頭縮小 | 3404 - 8275 | |||||
| 駝峰鼻矯正 | 4367 - 10065 | |||||
| 鷹鉤鼻矯正 | 4605 - 11088 | |||||
| 打注射瘦臉 | 1767 - 17973 | |||||
| 去頰脂墊 | 3168 - 8476 | |||||
| 手術(shù)去除咬肌 | 4974 - 19380 | |||||
| 豐面頰 | 2634 - 5323 | |||||
| 玻尿酸全臉填充 | 3232 - 9383 | |||||
| 自體脂肪填充面部 | 1816 - 223575 | |||||
| 顴骨內(nèi)推 | 24740 - 52912 | |||||
| 顴弓降低 | 16447 - 56828 | |||||
| 改臉型 | 8651 - 31316 | |||||
| 瓜子臉手術(shù) | 8000 - 57359 | |||||
| 磨下頜角 | 6735 - 63049 | |||||
| 凸嘴矯正 | 6526 - 17753 | |||||
| 地包天矯正 | 7920 - 59157 | |||||
| 附耳整形 | 853 - 3845 | |||||
| 豐耳垂 | 2443 - 9247 | |||||
| 招風(fēng)耳矯正 | 4850 - 12047 | |||||
| 全耳再造 | 3287 - 10218 | |||||
| 豐唇珠 | 2713 - 9490 | |||||
| 豐唇 | 2959 - 5099 | |||||
| 漂唇 | 1575 - 4877 | |||||
| 唇腭裂手術(shù) | 4531 - 31646 | |||||
| 兔唇修復(fù) | 4752 - 27055 | |||||
| 厚唇改薄 | 3296 - 18523 | |||||
| 去露齦笑 | 825 - 3098 | |||||
| 牙齒矯正 | 4384 - 23869 | |||||
| 牙齒瓷貼面 | 1801 - 11550 | |||||
| 洗牙 | 373 - 2329 | |||||
| 拔智齒 | 492 - 2123 | |||||
| 種植牙 | 1425 - 18714 | |||||
| 烤瓷牙 | 1958 - 23077 | |||||
| 美容冠 | 1417 - 3028 | |||||
| 乳房下垂矯正 | 17348 - 33796 | |||||
| 假體隆胸 | 4910 - 151491 | |||||
| 自體脂肪豐胸 | 13333 - 107669 | |||||
| 乳頭縮小 | 1763 - 6423 | |||||
| 乳暈漂紅 | 1054 - 5386 | |||||
| 去副乳 | 4624 - 22909 | |||||
| 奧美定取出 | 17241 - 34310 | |||||
| 巨乳縮小 | 7309 - 16230 | |||||
| 大腿吸脂 | 1886 - 20284 | |||||
| 腰部吸脂 | 4064 - 28825 | |||||
| 腹部吸脂 | 5011 - 19030 | |||||
| 手臂吸脂 | 2730 - 9044 | |||||
| 提臀 | 11559 - 31024 | |||||
| 小腿吸脂 | 1482 - 12045 | |||||
| 后背吸脂 | 1556 - 12505 | |||||
| 去魚尾紋 | 2914 - 8063 | |||||
| 熱瑪吉 | 1168 - 5427 | |||||
| 超聲提拉 | 1965 - 9365 | |||||
| 黑臉娃娃 | 1324 - 5113 | |||||
| 光子嫩膚 | 1597 - 10101 | |||||
| 去紅血絲 | 706 - 7079 | |||||
| 去胎記 | 1119 - 5175 | |||||
| 激光脫毛 | 742 - 1249 | |||||
| 除腋臭 | 1230 - 6100 | |||||
| 祛痘 | 1885 - 9020 | |||||
| 疤痕修復(fù) | 974 - 11951 | |||||
| 激光點痣 | 138 - 3113 | |||||
| 激光美膚激光 | 2480 - 9420 | |||||
| 激光祛斑 | 1857 - 12571 | |||||
| 頭發(fā)種植 | 10447 - 17260 | |||||
| 胸毛種植 | 936 - 32766 | |||||
| 發(fā)際線種植 | 1928 - 4752 | |||||
| 眉毛種植 | 14057 - 37670 | |||||
| 陰毛移植 | 2797 - 5401 | |||||
| 陰道緊縮 | 4275 - 13655 | |||||
| 陰唇整形 | 3369 - 9824 | |||||
| 處女膜修復(fù) | 11445 - 171083 | |||||
| 以上價格僅供參考,實際價格請到醫(yī)院面診獲??! | ||||||









