
發(fā)布:2025-12-05 16:59 100 評(píng)論 糾錯(cuò)/刪除
寧波市第一醫(yī)院整形美容科是一家正規(guī)的、靠譜的醫(yī)美機(jī)構(gòu),寧波大學(xué)附屬第一醫(yī)院是當(dāng)?shù)厣儆幸患野t(yī)療科研,醫(yī)療教學(xué),疾病預(yù)防,日常保健等等為一體的三甲醫(yī)院。同時(shí)也是浙江醫(yī)科大學(xué)附屬醫(yī)院,在2015年的時(shí)候獲得了先進(jìn)單位的榮譽(yù)稱號(hào)。

醫(yī)院總體占地面積多達(dá)100畝,總體的建筑面積多達(dá)7萬平方米,醫(yī)院內(nèi)部開設(shè)的床位多達(dá)600張,開設(shè)有13個(gè)醫(yī)療病區(qū),醫(yī)院整體的綠地覆蓋面積了50%以上。同時(shí)醫(yī)院現(xiàn)在還進(jìn)行了二期擴(kuò)建工程,二期擴(kuò)建的總建筑面積多達(dá)7.1萬平方米,目標(biāo)開設(shè)的床位多達(dá)500張。
還特別在內(nèi)部開設(shè)了中醫(yī)藥博物館與醫(yī)師培訓(xùn)基地,目標(biāo)將在2019年使用。醫(yī)院現(xiàn)在每年的門診量人數(shù)多達(dá)100萬人次,每年出院的人數(shù)多達(dá)1萬人次,內(nèi)部開設(shè)的臨床科室多達(dá)26個(gè)??疲?9個(gè)專病科室。

醫(yī)院內(nèi)部的整形美容外科,是在1954年的時(shí)候正式更名為現(xiàn)在的整形美容科,科室的前身是當(dāng)?shù)氐囊粋€(gè)公立醫(yī)院下面的整形美容科??剖椰F(xiàn)在是由擁有20多年整形美容經(jīng)驗(yàn)的文波整形醫(yī)師擔(dān)任主刀醫(yī)生,主要開展進(jìn)行雙眼皮整形美容項(xiàng)目,開眼角整形美容項(xiàng)目,隆鼻整形美容項(xiàng)目,吸脂減肥整形美容項(xiàng)目等等項(xiàng)目。同時(shí)還開展了五官畸形修復(fù)整形美容技術(shù)。
同時(shí)醫(yī)院內(nèi)部現(xiàn)在進(jìn)行的微創(chuàng)去除腋臭整形美容技術(shù),可以起到去除異味、恢復(fù)世界短的果??剖覒{借著的整形技術(shù),眾多先進(jìn)的醫(yī)療設(shè)備,貼心周到的醫(yī)療服務(wù),吸引了廣大愛美人士,獲得了眾多好評(píng)。
| 價(jià)格表 | ||||||
| 項(xiàng)目名稱 | 參考價(jià)格 | |||||
| 雙眼皮 | 6447 - 23795 | |||||
| 全切雙眼皮 | 4909 - 30269 | |||||
| 埋線雙眼皮 | 3886 - 15340 | |||||
| 芭比雙眼皮 | 5615 - 20316 | |||||
| 雙眼皮修復(fù) | 7319 - 24449 | |||||
| 開外眼角 | 1421 - 6477 | |||||
| 開內(nèi)眼角 | 1351 - 5693 | |||||
| 開眼尾 | 1422 - 7955 | |||||
| 吸脂去眼袋 | 1148 - 4063 | |||||
| 超聲去眼袋 | 1498 - 5791 | |||||
| 外切去眼袋 | 1533 - 7185 | |||||
| 自體脂肪豐臥蠶 | 893 - 7363 | |||||
| 玻尿酸豐臥蠶 | 2936 - 9211 | |||||
| 膠原蛋白豐臥蠶 | 2826 - 8446 | |||||
| 激光去黑眼圈 | 1602 - 8184 | |||||
| 玻尿酸去黑眼圈 | 1994 - 8521 | |||||
| 超聲去黑眼圈 | 2430 - 8640 | |||||
| 上瞼下垂矯正 | 1505 - 5241 | |||||
| 眼瞼吸脂 | 2059 - 9217 | |||||
| 洗眉 | 2850 - 11562 | |||||
| 提眉/切眉 | 2605 - 10742 | |||||
| 繡眉 | 1104 - 3202 | |||||
| 豐眉弓 | 4763 - 8280 | |||||
| 眼部手術(shù) | 8685 - 62439 | |||||
| 假體隆鼻 | 3237 - 22081 | |||||
| 肋軟骨隆鼻 | 4812 - 23390 | |||||
| 耳軟骨隆鼻 | 4892 - 18447 | |||||
| 自體脂肪隆鼻 | 4731 - 8995 | |||||
| 墊鼻尖 | 4094 - 11556 | |||||
| 鼻孔縮小 | 3509 - 8627 | |||||
| 鼻翼縮小 | 4995 - 10027 | |||||
| 鼻頭縮小 | 3439 - 10328 | |||||
| 駝峰鼻矯正 | 4202 - 10654 | |||||
| 鷹鉤鼻矯正 | 4172 - 11144 | |||||
| 打注射瘦臉 | 1891 - 19418 | |||||
| 去頰脂墊 | 3204 - 9217 | |||||
| 手術(shù)去除咬肌 | 4153 - 17936 | |||||
| 豐面頰 | 2456 - 6053 | |||||
| 玻尿酸全臉填充 | 3476 - 9729 | |||||
| 自體脂肪填充面部 | 1429 - 205645 | |||||
| 顴骨內(nèi)推 | 16838 - 61774 | |||||
| 顴弓降低 | 17315 - 50889 | |||||
| 改臉型 | 9463 - 30536 | |||||
| 瓜子臉手術(shù) | 8505 - 50228 | |||||
| 磨下頜角 | 6851 - 73989 | |||||
| 凸嘴矯正 | 7281 - 16441 | |||||
| 地包天矯正 | 7071 - 57905 | |||||
| 附耳整形 | 929 - 3501 | |||||
| 豐耳垂 | 2974 - 8131 | |||||
| 招風(fēng)耳矯正 | 4445 - 12941 | |||||
| 全耳再造 | 3131 - 9920 | |||||
| 豐唇珠 | 2739 - 8998 | |||||
| 豐唇 | 2854 - 6499 | |||||
| 漂唇 | 1502 - 4462 | |||||
| 唇腭裂手術(shù) | 4757 - 28706 | |||||
| 兔唇修復(fù) | 4534 - 30536 | |||||
| 厚唇改薄 | 3529 - 17266 | |||||
| 去露齦笑 | 816 - 3523 | |||||
| 牙齒矯正 | 4993 - 21342 | |||||
| 牙齒瓷貼面 | 1579 - 12324 | |||||
| 洗牙 | 374 - 2286 | |||||
| 拔智齒 | 459 - 2314 | |||||
| 種植牙 | 1646 - 16907 | |||||
| 烤瓷牙 | 1841 - 21014 | |||||
| 美容冠 | 1495 - 3001 | |||||
| 乳房下垂矯正 | 16554 - 34332 | |||||
| 假體隆胸 | 4865 - 170035 | |||||
| 自體脂肪豐胸 | 11970 - 126049 | |||||
| 乳頭縮小 | 1486 - 6110 | |||||
| 乳暈漂紅 | 1415 - 5224 | |||||
| 去副乳 | 4621 - 24892 | |||||
| 奧美定取出 | 17212 - 35903 | |||||
| 巨乳縮小 | 6310 - 16514 | |||||
| 大腿吸脂 | 1801 - 23641 | |||||
| 腰部吸脂 | 4412 - 27747 | |||||
| 腹部吸脂 | 5997 - 19692 | |||||
| 手臂吸脂 | 2499 - 9023 | |||||
| 提臀 | 8537 - 32367 | |||||
| 小腿吸脂 | 1650 - 12971 | |||||
| 后背吸脂 | 1459 - 11215 | |||||
| 去魚尾紋 | 2850 - 10256 | |||||
| 熱瑪吉 | 894 - 5472 | |||||
| 超聲提拉 | 1714 - 8039 | |||||
| 黑臉娃娃 | 1051 - 6033 | |||||
| 光子嫩膚 | 1456 - 9908 | |||||
| 去紅血絲 | 850 - 7399 | |||||
| 去胎記 | 1431 - 5325 | |||||
| 激光脫毛 | 705 - 1235 | |||||
| 除腋臭 | 1133 - 5318 | |||||
| 祛痘 | 1939 - 9248 | |||||
| 疤痕修復(fù) | 904 - 11305 | |||||
| 激光點(diǎn)痣 | 100 - 3396 | |||||
| 激光美膚激光 | 2979 - 9577 | |||||
| 激光祛斑 | 1425 - 10444 | |||||
| 頭發(fā)種植 | 10532 - 18769 | |||||
| 胸毛種植 | 781 - 32419 | |||||
| 發(fā)際線種植 | 2113 - 4488 | |||||
| 眉毛種植 | 15930 - 37106 | |||||
| 陰毛移植 | 2473 - 6194 | |||||
| 陰道緊縮 | 3839 - 12384 | |||||
| 陰唇整形 | 3333 - 9777 | |||||
| 處女膜修復(fù) | 11147 - 192956 | |||||
| 以上價(jià)格僅供參考,實(shí)際價(jià)格請(qǐng)到醫(yī)院面診獲?。?/td> | ||||||







